<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Konsument</title>
	<link>http://www.konsument.mediawow.net</link>
	<description>Konsument - potrzeby, zachowanie konsumenta na rynku</description>
	<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:12:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Czynniki kształtuje zachowanie konsumenta</title>
		<link>http://www.konsument.mediawow.net/czynniki-ksztaltuje-zachowanie-konsumenta/</link>
		<comments>http://www.konsument.mediawow.net/czynniki-ksztaltuje-zachowanie-konsumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.mediawow.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Dla marketingowej koncepcji określenia postępowania konsumentów na rynku istotną sprawą jest poznanie czynników kształtujących zachowanie konsumenta. Często wyodrębnia się trzy grupy czynników: czynniki ekonomiczne, czynniki społeczne oraz czynniki psychologiczne, które wyznaczają zachowanie się konsumenta na rynku dotyczące nabywania dóbr. Do czynników ekonomicznych zalicza się przede wszystkim wysokość dochodów realnych, poziom i wzajemne stosunki cen towarów, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.mediawow.net/czynniki-ksztaltuje-zachowanie-konsumenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaspakajanie potrzeby</title>
		<link>http://www.konsument.mediawow.net/zaspakajanie-potrzeby/</link>
		<comments>http://www.konsument.mediawow.net/zaspakajanie-potrzeby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.mediawow.net/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W ocenie różnych możliwości wyboru sposobu zaspokojenia potrzeb uwzględnia się różnorakie kryteria. Często za podstawę służą tu cechy produktu, a wśród nich cena i — przede wszystkim — jakość. Duże znaczenie ma również dobre imię producenta, jego reputacja oraz popularność marki produktu. Uwzględnia się również sprawy dotyczące samego zakupu, łącznie z ryzykiem z tym związanym. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.mediawow.net/zaspakajanie-potrzeby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brak dobra</title>
		<link>http://www.konsument.mediawow.net/brak-dobra/</link>
		<comments>http://www.konsument.mediawow.net/brak-dobra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.mediawow.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Impulsem do uświadomienia sobie określonej potrzeby może być po prostu brak u konsumenta danego dobra, uzyskanie informacji o nowym produkcie, ujawnienie się nowej potrzeby (np. w wyniku zmiany sytuacji rodzinnej, dostrzeżenia określonego produktu u innych ludzi), zmiana statusu materialnego pozwalająca na nabycie nowych lub lepszych produktów, reklama wywołująca potrzebę posiadania produktu itp. Potrzeby klasyfikowane są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.mediawow.net/brak-dobra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motywy racjonalne</title>
		<link>http://www.konsument.mediawow.net/motywy-racjonalne/</link>
		<comments>http://www.konsument.mediawow.net/motywy-racjonalne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.mediawow.net/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[W obrocie dobrami inwestycyjnymi przeważają motywy racjonalne, a więc wiedza fachowa o produkcie, obiektywna kalkulacja, wyrażona przez motywy wynikające z technicznych informacji o produkcie i jego konkretnych bezstronnych kryteriów oceny, np. wydajność urządzenia na 1 maszynogodzinę, zdolność produkcyjna maszyn, zdolność przewozowa. W tym wypadku jest stosunkowo niewielka liczba nabywców, przeważa sprzedaż osobista, ceny są bardziej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.mediawow.net/motywy-racjonalne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uświadomienie potrzeby</title>
		<link>http://www.konsument.mediawow.net/uswiadomienie-potrzeby/</link>
		<comments>http://www.konsument.mediawow.net/uswiadomienie-potrzeby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 13:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.mediawow.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Uświadomienie sobie potrzeby jest pierwszym etapem na drodze do podjęcia decyzji zakupu, chociaż nie zawsze do tego zakupu dochodzi. Odczucie potrzeby powoduje z reguły poszukiwanie sposobów jej zaspokojenia. W określaniu sposobów zaspokojenia ustalonej potrzeby można korzystać ze środków masowego przekazu (np. prasa, radio, telewizja), z doświadczenia innych osób, z porady rodziny lub też z własnego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.mediawow.net/uswiadomienie-potrzeby/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Postępowanie konsumentów</title>
		<link>http://www.konsument.mediawow.net/postepowanie-konsumentow/</link>
		<comments>http://www.konsument.mediawow.net/postepowanie-konsumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsument.mediawow.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Postępowanie konsumentów na rynku najbardziej zależy od tego, czy jest to rynek dóbr konsumpcyjnych, nabywanych przez ludność, czy rynek dóbr inwestycyjnych, np. budynków, budowli, maszyn i urządzeń, środków transportu i innych, nabywanych przez podmioty gospodarcze.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.konsument.mediawow.net/postepowanie-konsumentow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

